- 2022 год
Штатная численность муниципальных служащих, ед. | Фонд оплаты труда | Отчисления с заработной платы | Итого затрат на содержание муниципальных служащих |
1 квартал 2022 года | |||
2 | 194636,4 | 57553,20 | 137083,10 |
2 квартал 2022 года | |||
2 | |||
3 квартал 2022 года | |||
2 | |||
4 квартал 2022 года | |||
2 |
- 2021 год
Штатная численность муниципальных служащих, ед. | Фонд оплаты труда | Отчисления с заработной платы | Итого затрат на содержание муниципальных служащих |
1 квартал 2021 года | |||
1 | 70258,78 | 21218,15 | 91476,93 |
2 квартал 2021 года | |||
1 | 82599,82 | 24223,36 | 106823,18 |
3 квартал 2021 года | |||
1 | 77817,79 | 23500,99 | 101318,78 |
4 квартал 2021 года | |||
1
2 |
76494,49
40201,63
|
32399,87
17393,83
|
108894,36
57595,46
|